いよいよ本格始動!新プロジェクト【SHIGA1】
2022年10月16日より実施されていた滋賀県境ルート登山を「SHIGA1」と銘打って実施しています。
随時更新中! ぐるりと滋賀県境をみんなで歩いて繋げましょう。
SHIGA1全体ルート図GPSトラックデータ(zipを解凍してください)
実施範囲と主な山は以下の通り(総延長約410km)
| 地区名 | 主な山名 | 距離 |
|---|---|---|
| 京都 | 大谷駅〜長等山〜如意ヶ岳〜大文字山〜銀閣寺道〜北白川仕伏町 | 12 |
| 比叡・比良 | 北白川仕伏町~瓜生山~比叡山~梶山 | 18 |
| 梶山~途中~霊仙山~権現山~打見山 | 20 | |
| 打見山~比良山~武奈ヶ岳~釣瓶岳~朽木栃尾 | 14 | |
| 高島 | 朽木栃生~白倉岳~烏帽子岳~地蔵峠 | 27 |
| 地蔵峠~おにゅう峠~与助谷山~横谷峠~桜峠~水坂峠 | 29 | |
| 水坂峠~大谷山~粟柄越~赤坂山~三国山~愛発越 | 31 | |
| 余呉 | 愛発越~深坂~新道野~行市山~柳ヶ瀬 | 23 |
| 柳ヶ瀬~七々頭ヶ岳~横山岳~金居原~鳥越峠 | 33 | |
| 鳥越峠~新穂峠~品又峠~国見峠~御座峰~静馬ヶ原~伊吹山~柏原駅 | 40 | |
| 鈴鹿 | 柏原駅~五僧峠~鈴北岳~藤原山荘 | 36 |
| 藤原山荘~藤原岳~石榑峠~釈迦ヶ岳~御在所岳 | 24 | |
| 御在所岳~鎌ヶ岳~水沢峠~仙ケ岳~鈴鹿峠 | 22 | |
| 鈴鹿峠~高畑山~油日岳~余野公園 | 13 | |
| 東海 | 余野公園~紫香楽宮跡駅 | 28 |
| 紫香楽宮跡駅~太神山~矢筈ヶ山~笹間ケ岳~立木観音 | 25 | |
| 立木観音~袴腰山~音羽山~大谷駅 | 15 |
2025年10月26日時点での実施箇所は以下の通り。(進捗状況は随時このページにて更新していきます)

SHIGA1 山行記録
SHIGA1 – Mountaineering record
-

SHIGA1 小川集会所~丹波越
-

【SHIGA1】臼杵ヶ岳~御所平
-

神慈秀明会前~紫香楽宮跡駅(SHIGA1)
-

朽木栃生~白倉南岳~白倉中岳~白倉岳~烏帽子岳~小川(SHIGA1)
-

赤坂山~三国山(SHIGA1)
-

柳ヶ瀬~新谷山~七々頭ヶ岳~横山岳~金居原
-

行市山~柳ヶ瀬山(SHIGA1)
-

鈴鹿峠~安楽峠周回(SHIGA1)
-

太神山~神慈秀明会前バス停(SHIGA1)
-

大原~比叡山(SHIGA1)
-

北白川仕伏町~比叡山(SHIGA1)【集中登山】
-

三方ヶ岳~行市山~柳ヶ瀬山(SHIGA1)

